| Proteína bruta | Método C5127235. Dumas, Dumas (CTD) | 14% |
| Grasa Bruta | Método C5127203. Hidrólisis-extracción y gravimetría | 8,1% |
| Ceniza bruta | Método C5127279 Combustión 550ºC | 1,5% |
| Fibra bruta | Método C5127287 Enzimático Gravimético | 5% |
| Sodio | Método F-AAS | 0,02g / 100g |
| Calcio | Método F-AAS | 0,21g / 100g |
| Vitamina A (Retinol IU/kg) (3a672a) | Método AN 12823-1 2014 | 23.600 IU/Kg |
| Vitamina E (dl-alpha- tocopherol) (3a700) | Método EN 12822:2014 | 44,6 mg/Kg |
| Vitamina D3 (Cholcalciferol) (3a671) | Método EN 12821:2009-08 | 2.470 IU/Kg |
Envío gratuito
para todos los pedidos
Entregas express
en 24/72 horas
Promociones
y descuentos
Llámanos
955 016 888


